รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | hongcheng |
ได้รับการรับรอง: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 48" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | FOB USD 1-1000/PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | ในกรณีไม้ พาเลท หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 1000000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด :: | จีน | ขนาด:: | 1/2" - 48" |
---|---|---|---|
ความหนา:: | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS | เงื่อนไขการชำระเงิน :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:: | กล่องไม้พาเลทไม้พาเลทไม้หรือตามความต้องการของลูกค้า | การรักษาพื้นผิว :: | พ่นสีดำ น้ำมันกันสนิม พ่นทราย |
เน้น: | ตัวลดจุดศูนย์กลางของเหล็กสแตนเลส,ตัวลดจุดศูนย์กลางของเหล็ก SCH40,ตัวลดท่อสแตนเลส SCH60 |
รายละเอียดสินค้า
กรมอุทยานฯ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ Bevel |
ตั้งแต่ต้นจนจบ H |
|
ปลายใหญ่ |
ปลายเล็ก |
||
3/4X1/2 |
26.7 |
21.3 |
38 |
3/4X3/8 |
26.7 |
17.3 |
38 |
1x3/4 |
33.4 |
26.7 |
51 |
lxl/2 |
33.4 |
21.3 |
|
1.1/4x1 |
42.2 |
33.4 |
51 |
1.1/4X3/4 |
42.2 |
26.7 |
|
1.1/4X1/2 |
42.2 |
21.3 |
|
1.1/2x1.1/4 |
48.3 |
42.2 |
64 |
1.1/2x1 |
48.3 |
33.4 |
|
1.1/2X3/4 |
48.3 |
26.7 |
|
1.1/2x1/2 |
48.3 |
21.3 |
|
2x1.1 / 2 |
60.3 |
48.3 |
76 |
2x1.1/4 |
60.3 |
42.2 |
|
2x1 |
60.3 |
33.4 |
|
2x3/4 |
60.3 |
26.7 |
|
2.1/2x2 |
73 |
60.3 |
89 |
2.1/2X1.1/2 |
73 |
48.3 |
|
2.1/2X1.1/4 |
73 |
42.2 |
|
2.1/2x1 |
73 |
33.4 |
|
3x2.1 / 2 |
88.9 |
73 |
89 |
3x2 |
88.9 |
60.3 |
|
3x1.1 / 2 |
88.9 |
48.3 |
|
3x1.1/4 |
88.9 |
42.2 |
|
3.1/2x3 |
101.6 |
88.9 |
102 |
3.1/2x2.1/2 |
101.6 |
73 |
|
3.1/2x2 |
101.6 |
60.3 |
|
3.1/2x1.1/2 |
101.6 |
48.3 |
ป้อนข้อความของคุณ