รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | hongcheng |
ได้รับการรับรอง: | Pcoc, Reach, Iecee, Scoc, Epa, Gs |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 24" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
ราคา: | consult |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัดหรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 2 ล้านตัน/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับรอง :: | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, KS | วัสดุ :: | ล้อแม็ก |
---|---|---|---|
ความสามารถในการจัดหา:: | 5,000 ตัน/เดือน | ความหนาของผนัง: | Sch5-Sch160 XXS,STD,XS, SGP |
มุม: | 45 ° 90 ° 180 ° ฯลฯ | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:: | พาเลท, กล่องไม้ |
เน้น: | ข้องอท่อเหล็กไม่มีรอยต่อ P22,ข้อศอกท่อเหล็ก A335 Sch5s,A335 90 องศา Lr Elbow |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ | ข้อศอก |
ขนาด | ไม่มีรอยต่อ 1/2" ถึง 24" เชื่อมถึง 72"(DN8~DN1000) |
ความหนาของผนัง | Sch5S-Sch160, XS,XXS(1.2 มม.~34 มม.) |
มาตรฐาน | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, ISO, GB, SH และ HG เป็นต้น |
วัสดุ |
สแตนเลส: ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L โลหะผสมเหล็ก:A335 p91 p91 p11 p5 p9 p22 s31803.s32750.S32760 อุณหภูมิ: ASTM A420 WPL 1, WPL 3, WPL 6 |
การรักษาพื้นผิว | ทรายกลิ้ง พ่นทราย ทำความสะอาดกรด |
การบรรจุ | กล่องไม้ พาเลท หรือตามความต้องการของลูกค้า |
แอปพลิเคชั่น | ปิโตรเลียม เคมี พลังงาน แก๊ส โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯ |
สั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
เวลาจัดส่ง | 10 หลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า |
ใบรับรอง | ISO 9001-2008, CE |
ผลผลิต | 50000 ชิ้นต่อปี |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
กรมอุทยานฯ | OD ดี |
ศูนย์กลาง Rad ยาว 90° ถึงจุดสิ้นสุด อา |
ศูนย์ Rad ยาว 45 °ถึงจุดสิ้นสุดB | 90° ศูนย์กลางถึงจุดสิ้นสุด A | 45° ศูนย์กลางถึงจุดสิ้นสุด B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 | ||
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1¼ | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1½ | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2½ | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
3½ | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
ป้อนข้อความของคุณ