รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | HongCheng |
ได้รับการรับรอง: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 24" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 0.5Ton |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจสมุทรส่งออกมาตรฐานหรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 2 ล้านตัน/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
มาตรฐาน: | โลหะผสมเหล็กไร้รอยต่อท่อ, โลหะผสมเหล็กท่อgr p5, โลหะผสมเหล็กท่อgr p11, โลหะผสมเหล็กท่อgr p9, โลหะผสม | คำอธิบาย: | ท่อเหล็กโลหะผสม, ท่อเหล็กไม่มีรอยต่อโลหะผสม, ท่อเชื่อมโลหะผสม, ท่อเหล็กโลหะผสมไม่มีรอยต่อ, ท่อโลหะผส |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 3mm~120mm | ส่งออกไปยัง: | สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ยูเครน บราซิล เกาหลี ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ซาอุดีอาระเบีย ไอร์แ |
พื้นผิว: | ทาสีดำ, เคลือบ PE, สังกะสี | รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด / กล่องเหล็ก / มัดพร้อมฝาพลาสติก |
เน้น: | astm a335 p91 อัลลอยด์ไม่มีรอยต่อท่อ 24 อัลลอยด์ไม่มีรอยต่อท่อ sch 100 โลหะผสมเหล็กไม่มีรอยต่อท่อ,24 alloy seamless pipe,sch 100 alloy steel seamless pipe |
รายละเอียดสินค้า
1. รายละเอียดทางเคมี:
สิ่งของ | ค | ซิ | มิน | พี | ส | Cr | โม |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
2. ทรัพย์สินทางกล:
มาตรฐาน | ระดับ | ความต้านแรงดึง (MPa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPa) | การยืดตัว (%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16 นาที | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
ป้อนข้อความของคุณ