รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | hongcheng |
ได้รับการรับรอง: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 72" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
ราคา: | consult |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัดหรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 100000 ตันต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด :: | จีน | มาตรฐานการผลิต:: | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN2606, |
---|---|---|---|
ใบรับรอง:: | API และใบรับรอง ISO9001:2000, CE, BV ฯลฯ | เงื่อนไขการชำระเงิน :: | T/T หรือ western Union หรือ LC |
ความหนา: | Sch5S~Sch160XXS | ช่วงขนาด:: | 1/2'~10'(ไม่มีรอยต่อ);12'~72'(รอย) |
แอปพลิเคชัน:: | ปิโตรเลียม เคมี พลังงาน แก๊ส โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯ | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:: | กล่องไม้หรือจาน |
เน้น: | ข้อต่อทีท่อเหล็ก sch160,อุปกรณ์ทีทีท่อเหล็ก 6" |
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ | ตี๋ |
ขนาด | 1/2"-48" |
WT | SCH10-SCH160 |
มาตรฐาน | ANSI B16.9, ASME, GB, DIN, JIS |
วัสดุ | A234 WPB, A420 WPL6, MSS SP75WPHY52-WPHY70, A234 WP5, WP9, WP11, |
WP12, WP22, WP91, A403 WP304(H),WP304L,WP316(H),WP316L,WP321,301 | |
บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองได้ (เคลือบ บากปลาย ฝา ฯลฯ) |
แอปพลิเคชัน | ปิโตรเลียม เคมี พลังงาน แก๊ส โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯ |
คนอื่น | ออกแบบพิเศษตามความต้องการของคุณ |
ข้อกำหนดขนาดการวาดภาพทางเทคนิค
หน่วย : นิ้ว ระบุ |
ภายนอก Dia. (อ.ด.) |
ความหนาของผนัง (T) |
Tees Center To จบCM |
|||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.13 |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 |
1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 |
1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 2.50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.00 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 3.38 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 4.13 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 4.88 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 5.63 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 7.00 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 8.50 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 10.00 น |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 11.00 น. |
16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 12.00 |
18 | 18,000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 13.50 |
20 | 20,000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 15.00 น |
24 | 24,000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 17.00 น. |
เคย
ปิโตรเลียม เคมี โรงไฟฟ้า ก๊าซ โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯใช้สำหรับต่อท่อ
ป้อนข้อความของคุณ