รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | HongCheng |
ได้รับการรับรอง: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 36" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 0.5Ton |
ราคา: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจสมุทรส่งออกมาตรฐานหรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 2 ล้านตัน/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
คำอธิบาย: | ท่อเหล็กโลหะผสม, ท่อเหล็กไม่มีรอยต่อโลหะผสม, ท่อเชื่อมโลหะผสม, ท่อเหล็กโลหะผสมไม่มีรอยต่อ, ท่อโลหะผส | มาตรฐาน: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
---|---|---|---|
ความหนา:: | 1-120 มม. | ความอดทน:: | ±1% |
เงื่อนไขการชำระเงิน :: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | ความหนา :: | SCH5S, SCH10S, SCH20S, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH140, SCH160,XS |
ตัวป้องกันปลาย:: | ฝาท่อพลาสติก | รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:: | ลังไม้หรือพลาสติกบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ |
เน้น: | astm a335 ท่อโลหะผสมไม่มีรอยต่อ ความหนา 1 มม. ท่อโลหะผสมไม่มีรอยต่อ โลหะผสม 22 ท่อไร้รอยต่อ,thickness 1mm seamless alloy tube,alloy 22 seamless pipe |
รายละเอียดสินค้า
เลขที่ | สมบัติทางกลในอุณหภูมิปกติ | ||||
หมายเลขมาตรฐาน | เลขที่เหล็ก | σ s | σ ข | คือ | α k |
(เอ็มพีเอ) | (เอ็มพีเอ) | (%) | (จ/ซม2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
ป้อนข้อความของคุณ