รายละเอียดสินค้า:
1. วัสดุ:โลหะผสมเหล็กที
2. ช่วงขนาด: ตั้งแต่ 1/2" ถึง 72"
3. ความดัน: Sch5--Sch160,XXS
4. มาตรฐาน ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ฯลฯ
5. CE และการรับรอง: ISO9001:2000, API, BV, SGS, LOIYD
6. ช่วงการใช้งาน: "ปิโตรเลียม เคมี พลังงาน แก๊ส โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง น้ำ และพลังงานนิวเคลียร์เป็นต้น"
| มาตรฐาน | ASME/ANSI B16.9, B16.11, B16.28, JIS B2311, B2312, B2312, B2316 ASTM A403 MSS SP-43, SP-83, SP-97 |
| แบบอย่าง | 1.ตี๋ (ตรงและลด) |
| ผลตอบแทน 2.180 องศา | |
| 3.ข้อศอก (45/90/180 องศา) | |
| 4.หมวก | |
| 5. ลด (ศูนย์กลางและนอกรีต) | |
| พิมพ์ | ตะเข็บหรือไร้รอยต่อ |
| องศาข้อศอก | 45 องศา 90 องศา 180 องศา |
| พื้นผิว | สีดำ, น้ำมันป้องกันสนิม, ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ความหนาของผนัง | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60 |
| SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | |
| ขนาด | 1/2"-48"(Dn15-Dn1200) |
| การเชื่อมต่อ | งานเชื่อม |
| รูปร่าง | เท่ากับ ลด |
| ใบรับรอง | ISO9001 API TUV |
| แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซ, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมวาล์ว, งานประปา, อุตสาหกรรมการต่อเรือ, การก่อสร้าง ฯลฯ |
![]()
![]()
ข้อกำหนดขนาดการวาดภาพทางเทคนิค
![]()
|
หน่วย : นิ้ว ระบุ |
ภายนอก Dia. (อ.ด.) |
ความหนาของผนัง (T) |
Tees Center To จบCM |
|||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.00 |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.13 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 |
| 1-1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 |
| 1-1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 2.50 |
| 2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.00 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 3.38 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 4.13 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 4.88 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 5.63 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 7.00 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 8.50 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 10.00 |
| 14 | 14,000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 11.00 น |
| 16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 12.00 น. |
| 18 | 18,000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 13.50 |
| 20 | 20,000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 15.00 น |
| 24 | 24,000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 17.00 น |
![]()
![]()
เคย
ปิโตรเลียม เคมี โรงไฟฟ้า ก๊าซ โลหะ การต่อเรือ การก่อสร้าง ฯลฯใช้สำหรับต่อท่อ
![]()
![]()

