รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | hongcheng |
ได้รับการรับรอง: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 72" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัดหรือพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 200,000 ตันต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด:: | จีน | มาตรฐาน: | <i>ASTM A234.</i> <b>มาตรฐาน ASTM A234</b> <i>ASTM A420, ASTM A860</i> <b>ASTM A420, ASTM A860</b> |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1/8"-2", 1/2"-48", 1/2"-6", DN15-DN1200 1/2''~48'' (ไม่มีรอยต่อ); 16'' ~ 72'' (รอย) | ข้อกำหนดการทำเครื่องหมาย:: | ตามความต้องการของคุณ |
การรักษาพื้นผิว: | การรักษาพื้นผิว: พ่นทราย, ยิงระเบิด, ดอง | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C ที่มองเห็น |
เน้น: | อุปกรณ์โลหะผสมเหล็ก Wp91,อุปกรณ์โลหะผสมเหล็ก A234,อุปกรณ์ท่อเหล็กแรงดันสูง Ansi |
รายละเอียดสินค้า
ความคลาดเคลื่อนมิติ – CAPS | ||||
สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด | หมวก | |||
ขนาดท่อที่กำหนด (NPS) | ด้านนอก Ø ที่ Bevel | ภายใน Ø ที่ End | ความหนาของผนัง t / t1 |
ความยาวโดยรวม E |
1/2 ถึง 2 1/2 | 1 | 0.8 | ไม่ | 4 |
3 a 3 1/2 | 1 | 1.6 | น้อย | 4 |
4 | +2 -1 | 1.6 | กว่า | 4 |
5 ถึง 6 | +3 -1 | 1.6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1.6 | ของชื่อ | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | เห็บ | 7 |
12 ถึง 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 ถึง 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 ถึง 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 ถึง 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
CAPS – น้ำหนัก
น้ำหนักของฟิตติ้ง | ||||
กรมอุทยานฯ นิ้ว |
CAPS | |||
Sch. 5S |
Sch. 10S |
Sch. 40S |
Sch. 80S |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 น |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
น้ำหนักโดยประมาณเป็นกก. ความหนาแน่น 8 กก./dm3 |
ป้อนข้อความของคุณ