รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | hongcheng |
ได้รับการรับรอง: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
หมายเลขรุ่น: | 1/2" ถึง 72" |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ในกรณีไม้ พาเลท หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
สามารถในการผลิต: | 2 ล้านตัน/ปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สถานที่กำเนิด:: | จีน | หมวก:: | ฝาท้าย BW |
---|---|---|---|
มาตรฐาน:: | ASTM DIN EN BS JIS GOST เป็นต้น | เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C ที่มองเห็น |
ความหนาของผนัง:: | SCH20-SCH XXS | แอปพลิเคชัน :: | ท่อแก๊สและน้ำมัน, ก๊าซปิโตรเลียม, ท่อร่วม |
เน้น: | ก้นเชื่อมฝาท้ายท่อกลม,ฝาท้ายท่อกลมโลหะผสมเหล็ก,Ansi B16.9 ฝาท้ายเหล็ก |
รายละเอียดสินค้า
พิมพ์ | ฝาท่อ ฝาเหล็ก ฝาท่อเหล็กโลหะผสม |
ขนาด | 1/2"- 72" |
ความหนาของผนัง | Sch 20- Sch 160 |
มาตรฐาน | BS, JIS ,GB, ASME ,ANSI ,DIN |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน : ASTM A106 GRB/ A53 GRB/ API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
การเชื่อมต่อ | ก้นเชื่อม |
แอปพลิเคชั่น | น้ำมัน ก๊าซ อุตสาหกรรมเคมี การอนุรักษ์น้ำ พลังงานไฟฟ้า หม้อน้ำ เครื่องจักร โลหะวิทยา ก่อสร้างสุขาภิบาล ฯลฯ |
คุณภาพ | ISO9001 : ISO2000-Quality-Systerm ผ่านแล้วเอบีเอส,บีวี. |
พิมพ์ | ข้อต่อท่อเหล็กคาร์บอน, ข้อต่อท่อเชื่อมชน, ข้อต่อท่อเหล็ก |
พื้นผิว | ทาสีดำกันสนิม กันสนิม ชุบกัลวาไนซ์ |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้อัด พาเลทไม้ ถุงพลาสติก หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาจัดส่ง | ตามความต้องการของลูกค้า |
ผลผลิต | 60000 T / Y |
คนอื่น | ตี๋ ศอก ท่อไร้รอยต่อ |
รหัส FOSTD - FOXS | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | วอลล์ ธ.S mm | ส่วนสูง H mm | น้ำหนักตามทฤษฎี กก. | |||
แบบสำรวจความคิดเห็น | D mm | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | XS | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | XS | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
12 | 1'' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
ป้อนข้อความของคุณ